序号 | 检查时间 | 检查对象 | 检查内容 | 检查结果 | 执法人员 | 备注 |
1 | 2022.12.28 | 临颍县人民医院 | 临颍县人民医院感染性疾病科建设项目抗震设防检查 | 通过 | 闫秋霞、贾 伟 | |
2 | 2022.12.15 | 河南建元教育管理咨询有限公司 | 临颍县博雅学校二期学生及教师宿舍楼项目抗震设防检查 | 通过 | 闫秋霞、贾 伟 | |
3 | 2022.12.29 | 舞阳县鸿图文化教育投资有限公司 | 舞阳县兴业路下穿漯舞铁路立交工程项目抗震设防检查 | 待复查 | 闫秋霞、贾 伟 | |
4 | 2022.12.28 | 漯河市中心医院 | 漯河市中心医院门诊医技综合大楼建设项目抗震设防检查 | 通过 | 闫秋霞、贾 伟 | |
5 | 2022.12.28 | 漯河融尚置业有限公司 | 碧桂园龙山府项目抗震设防检查 | 待复查 | 闫秋霞、贾 伟 | |
6 | 2022.12.15 | 漯河市云鲁实业有限 公司 | 人才公寓项目抗震设防检查 | 通过 | 闫秋霞、贾 伟 | |
7 | 2022.12.28 | 漯河永鹏置业有限公司 | 韶山路韶山府项目抗震设防检查 | 待复查 | 闫秋霞、贾 伟 | |
8 | 2022.12.21 | 漯河帕丁斯顿安全技术咨询有限公司 | 地震安全性评价从业单位检查 | 通过 | 闫秋霞、贾 伟 | |
9 | 2022.12.28 | 沙澧产业集聚区 | 区域性地震安全性评价开展情况 | 待复查 | 闫秋霞、孙淑娜、陈红 | |
10 | 2022.12.15 | 召陵区东城产业集聚区 | 区域性地震安全性评价开展情况 | 通过 | 闫秋霞、贾 伟 | |
11 | 2022.12.29 | 漯河市云客置业有限公司 | 西城云谷项目抗震设防检查 | 通过 | 闫秋霞、孙淑娜、陈红 |
漯河市应急管理局关于2022年度“双随机、一公开”抗震设防行政检查结果公示(三)
发布日期:2022-12-28 11:00:54
信息来源:editor_mtjj