以下许可证即将到期,请按照相关许可证管理规定,提前三个月提交换证申请。
序号 | 单位名称 | 统一社会 信用代码 | 许可证 名称 | 证号 | 许可证 截止日期 | 负责人 | 经营 类型 | 备注 |
1 | 漯河天冠生物化工有限公司 | 91411122773676125Q | 危险化学品安全生产许可证 | (豫L)WH安许证字[2019]00021 | 2022.12.04 | 王景胜 | 乙醇[无水]14万吨/年;杂醇油420吨/年 | |
2 | 舞阳县华刚加油点 | 91411121MA3XGB7C2P | 危险化学品经营许可证 | 豫漯危 化经字[2019]127 | 2022.11.24 | 李华刚 | 柴油[闭杯闪点≤60℃ ] | 该站到舞阳县应急局申请 |
3 | 漯河广照石化有限公司 | 91411104MA47RABK9K | 危险化学品经营许可证 | 豫漯危 化经字[2021]00071 | 2022.11.24 | 杨跃杰 | 乙醇汽油、柴油[闭杯闪点≤60℃ ] | |
4 | 中国石化销售股份有限公司河南漯河临颍石油分公司第五加油站 | 91411100MA47XK1R2H | 危险化学品经营许可证 | 豫漯危 化经字[2021]00016 | 2022.12.18 | 王博 | 乙醇汽油、柴油[闭杯闪点≤60℃ ] | |
5 | 中国石油天然气股份有限公司河南漯河第三十六加油站 | 91411100683181305K | 危险化学品经营许可证 | 豫漯危 化经字 [2021]047 | 2023.01.14 | 胡积庆 | 乙醇汽油、柴油[闭杯闪点≤60℃ ] | |
6 | 舞阳县龙基加油站 | 91411121MA40HLCK4M | 危险化学品经营许可证 | 豫漯危 化经字[2020]003 | 2023.01.18 | 张龙 | 乙醇汽油、柴油[闭杯闪点≤60℃ ] | |
7 | 中国石化销售股份有限公司河南漯河舞阳第十三加油站 | 91411121775107049K | 危险化学品经营许可证 | 豫漯危 化经字[2022]00115 | 2023.01.20 | 辛哲 | 乙醇汽油、柴油[闭杯闪点≤60℃ ] | |
8 | 漯河市召陵区阿旺加油站有限公司 | 91411104MA9FB6DH5T | 危险化学品经营许可证 | 豫漯危 化经字[2022]00085 | 2023.01.20 | 王准 | 乙醇汽油、柴油[闭杯闪点≤60℃ ] | |
9 | 中国石化销售股份有限公司河南漯河舞阳第十三加油站 | 91411121775107049K | 危险化学品经营许可证 | 豫漯危 化经字[2022]00053 | 2023.01.20 | 何伟华 | 乙醇汽油、柴油[闭杯闪点≤60℃ ] | |
10 | 舞阳县莲花镇包庄桥兴加油站 | 9141112173744188XJ | 危险化学品经营许可证 | 豫漯危 化经字[2021]00056 | 2023.01.20 | 包鹏辉 | 乙醇汽油、柴油[闭杯闪点≤60℃ ] | |
11 | 临颍县路路通加油站 | 91411122731299595W | 危险化学品经营许可证 | 豫漯危 化经字[2020]006 | 2023.01.20 | 徐红凯 | 乙醇汽油、柴油[闭杯闪点≤60℃ ] |
2022年11月10日